Schlossbergschützen Holzhausen / Otting e.V.
Zur Ergebnissübersicht:
1. Auf den Button "Ergebnisse RWK" klicken
2. Links in der Spalte auf " Tabelle und Wettkämpfe" klicken
3. Klasse wählen und auf "Liga setzen"
![]() | Terminliste Gau Klasse Luftgewehr-Klasse_Gau.pdf (33.39KB) |
![]() | Luftgewehr-Klasse_Gau.pdf (33.39KB) |
![]() | Terminliste Klasse A1 Luftgewehr-_Klasse_A1.pdf (38.87KB) |
![]() | Luftgewehr-_Klasse_A1.pdf (38.87KB) |
![]() | Terminliste Klasse B1 Luftgewehr-_Klasse_B1.pdf (33.35KB) |
![]() | Luftgewehr-_Klasse_B1.pdf (33.35KB) |
Zur Ergebnissübersicht:
1. Auf den Button "Ergebnisse RWK" klicken
2. Links in der Spalte auf " Tabelle und Wettkämpfe" klicken
3. Klasse wählen und auf "Liga setzen"